Fevrier

 

FEVRIER

Relevés de 0 h00 à 0 h00 local : Température (°C), Force du Vent (km/hr)
Relevés de 6 h00 UTC à 6 h00 UTC : Pluie (mm)

 

Vent

Rafale Maximale 78,9 Km/h le 28 à 10:48
Vent moyen 5,66 Km/h -
Vent Moyen sur une minute maxi.
54,7 Km/h
le 28 à 10:25
Vent Moyen maxi. sur un jour
18,5 Km/h
le 28
Vent Moyen mini. sur un jour
0,3 Km/h
le 15 et le 16

 

Températures Moyennes Journalières

Journée la plus chaude
9,1 le 28
Journée la plus froide
-5,3
le 11
 

Durée d'ensoileillement

Cumul du mois
42 h 03 

 

T° Moyennes Mensuelles

Température Moyenne 1,91
Moyenne des Maximale
5,09
Moyenne des Minimales
-0,93
 

Extrêmes du Mois

Maximale la plus élevée 12,7
le 22 à 14:19 et le 28 à 11:15
Maximale la plus basse
-4,1
le 11 à 20:23
Minimale la plus élevée
6,4
le 23 à 22:38
Minimale la plus basse
- 11,5
le 16 à 7:54

Observations

Jours de Brouillards 2
Jours de Brume
8
Jours de Verglas
1
Jours de Grésil 1
Jours de Neige
8

 

 

Répartition des Minimales

Jours avec Tn<-10° 1
Jours avec Tn<-5°
5
Jours avec Tn<0°
15
Jours avec Tn>5°
3
Jours avec Tn>10°
0

 

 

Répartition des Maximales

Jours avec Tx<0°
6
Jours avec Tx<5°
12
Jours avec Tx>10°
6
Jours avec Tx>15°
0

Pluviométrie

CUMUL DU MOIS 94,75 mm
Jours le plus pluvieux
12 mm le 25
Jours de pluie supérieure à 1 mm 20
Jours de pluie supérieure à 5 mm 9
Jours de pluie supérieure à 10 mm 1
 

Pression (en hpa)

Pression atmosphérique Moyenne
1004,6
 
Pression la plus basse
985,7
le 28 à 4h45
Pression la plus haute
1020,7
le 2 à 3h00

Humidité

Humidité Moyenne
 84 %
 
Humidité Maxi.
 97 %
le 23 à 10h23
Humidité Mini.
 32 %
le 27 à 14:33

Répartition du Vent pour le Mois de FEVRIER

 fev

 

Jours T° Moyenne

T° Maximale

Heure T° Minimale Heure Vent Moyen Rafale Maximale Heure Vent Dominant Pluie Observations Jours
1 -2,8 -1,4 22:34 -4,0 8:04 6,6 25,7 10:21 SSW 1,9 Neige 5 cm début après-midi - Brumeux 1
2 -0,1 1,3 23:45 -1,6 5:14 12,7 49,9 19:35 SSW 5,3 Neige 2cm à 8h00 - Neige le matin - Brumeux - Pluie soir et nuit 2
3 2,2 3,3 21:51 1,2 3:59 10,5 43,5 1:21 SSW 2,3 - 3
4 2,4 9,3 13:44 -0,9 8:11 1,4 22,5 23:50 E 5,9 Brouillard v. 600 mètres 4
5 4,9 7,0 2:37 1,9 22:00 5,0 37,0 2:36 S 3,7 - 5
6 3,8 7,1 13:58 0,8 8:28 1,9 17,7 2:14 SSW 0,2 Brumeux Matin 6
7 2,1 2,7 0:01 0,9 00:00 2,9 19,3 15:52 N 0,2 Brumeux la journée 7
8 0,2 4,3 13:13 -2,9 5:03 0,8 17,7 11:25 N 0,1 Brouillard v. 500 mètres 8
9 -0,6 1,0 13:01 -2,9 23:41 2,1 20,9 20:42 N 1,7 Brumeux la journée - Grésil fin après midi 9
10 -5,0 -2,9 0:01 -6,5 10:01 2,7 19,3 1:59 N 0,4 1 cm de neige à 8h00 - Neige le matin - +1 cm à 10h00 10
11 -5,3 -4,1 20:23 -7,1 6:52 6,3 30,6 13:31 N 5,9 Petite neige le matin - après-midi (+1cm) et nuit (+4cm) 11
12 -3,3 -1,1 13:54 -4,7 7:30 3,9 24,1 2:07 N 1,6 Petite neige matin et après midi - + 2cm à 19h00 12
13 -3,6 -1,7 13:01 -4,6 5:07 2,6 17,7 15:53 N - Brumeux 13
14 -3,7 -1,6 14:41 -5,3 23:59 0,5 11,3 13:28 N 0,2 Brumeux 14
15 -2,9 0,4 13:56 -5,8 0:48 0,3 9,7 15:26 ESE 0,2 Petite averse de neige le matin 15
16 -2,6 5,2 14:58 -11,5 7:54 0,3 6,4 1:39 NNE 1,3 - 16
17 3,2 6,3 13:11 -0,2 0:02 1,4 20,9 13:01 SSW 9,9 Verglas 17
18 4,8 8,4 14:57 -0,1 22:12 4,7 30,6 1:37 S 0,5 - 18
19 2,1 5,0 13:11 0,2 0:35 1,0 24,1 14:07 W 4,9 Brumeux 19
20 1,1 5,7 13:33 -1,3 4:02 5,5 29,0 13:17 SSW 1,3 0,5 cm de neige - neige après-midi 20
21 3,0 7,7 15:19 0,1 0:35 5,8 30,6 23:35 S 5,3 Neige matin 21
22 7,7 12,7 14:19 2,7 2:44 10,8 43,5 14:38 S 3,8 - 22
23 8,4 11,3 15:10 6,4 22:38 11,1 43,5 20:38 S 8,4 - 23
24 7,7 11,9 15:12 5,8 7:35 8,2 35,4 19:37 S 2,1 - 24
25 8,3 11,3 14:23 6,1 8:06 11,1 35,4 20:21 S 12 - 25
26 5,4 8,1 0:01 1,7 21:18 12,7 61,2 10:21 SSW 5,7 - 26
27 6,9 12,6 14:13 1,5 7:41 7,1 45,1 19:08 S 6,5 - 27
28 9,1 12,7 11:15 4,1 22:38 18,5 78,9 10:48 SSW 3,45 - 28
- - - - - - - - - - - - -
Moy 1,91 5,09 - -0,93 - 5,66 30,41 - S 94,75 -
Total
Max 9,1 12,7 le 22 et le 28 6,4 le 23 18,5 78,9 le 28 - - -
-
Min -5,3 -4,1 le 11 -11,5 le 16 0,3 6,4 le 16 - - -
-
-
T° Moyenne
T° Maximale
Jours
T° Minimale
Jours
Vent Moyen
Rafale Maximale
Jours
Vent Dominant
Pluie
Observations
-