OCT09

 

OCTOBRE

Relevés de 0 h00 à 0 h00 local : Température (°C), Force du Vent (km/hr)
Relevés de 6 h00 UTC à 6 h00 UTC : Pluie (mm)

 

Vent

Rafale Maximale 41,8 Km/h le 10  à 12:48
Vent Moyen sur une minute maxi.
25,7 Km/h
le 10 à 12:48
Vent Moyen maxi. sur un jour
5,8 Km/h
le 6
Vent Moyen mini. sur un jour
 0,5 Km/h
le 23

 

Températures Moyennes Journalières

Journée la plus chaude
19,9 le 7
Journée la plus froide
0,9
le 15
 

Durée d'ensoileillement

Cumul du mois
93h56
-

 

T° Moyennes Mensuelles

Température Moyenne 9,47
Moyenne des Maximale
15,31
Moyenne des Minimales 4,53
 

Extrêmes du Mois

Maximale la plus élevée 26,7
le 7 à 15h46
Maximale la plus basse
6,1
le 16 à 19h15
Minimale la plus élevée
14,4
le 8 à 23h58
Minimale la plus basse
-4,0
le 15 à 8h19

Observations

Jours de Brouillards 7
Jours de Brume
5
Jours d'Orage 1
Jours de Grésil
1

 

 

Répartition des Minimales

Jours avec Tn<-5° 0
Jours avec Tn<0°
6
Jours avec Tn<5°
18
Jours avec Tn>10°
5
Jours avec Tn>15°
0

 

 

Répartition des Maximales

Jours avec Tx<0°
0
Jours avec Tx<5°
0
Jours avec Tx<10° 4
Jours avec Tx>15°
20
Jours avec Tx>20°
3
Jours avec Tx>25° 1

Pluviométrie

CUMUL DU MOIS  48,25 mm
Jours le plus pluvieux
10,6 mm le 11
Jours de pluie supérieure à 1 mm
10
Jours de pluie supérieure à 5 mm
3
Jours de pluie supérieure à 10 mm
1
 

Pression (en hpa)

Pression atmosphérique Moyenne
1017,6
 -
Pression la plus basse
997,5
le 21 à 17:30
Pression la plus haute
1028,4
le 13 à 9:45

Humidité

Humidité Moyenne
83 %
 -
Humidité Maxi.
 98 %
le 13 à 5h18
Humidité Mini.
37 %
le 21 à 13h08

Répartition du Vent pour le Mois d'Octobre

 

Jours T° Moyenne

T° Maximale

Heure T° Minimale Heure Vent Moyen Rafale Maximale Heure Vent Dominant Pluie Observations Jours
1 12,2 19,0 13:13 6,3 3:29 1,4 20,9 13:52 N 0,1 Brouillard v. 600 m 1
2 9,8 15,3 13:16 4,4 5:59 1,4 20,9 13:55 N 0,1 Brouillard v. 600 m 2
3 9,8 18,2 15:40 2,4 7:34 3,9 32,2 14:03 SSW 0,1 Brumeux 3
4 11,7 15,3 15:50 8,1 1:22 4,8 30,6 11:58 SSW - - 4
5 10,5 17,8 13:43 4,1 5:09 1,9 29,0 13:58 N 1,9 - 5
6 17,6 21,9 13:47 12,1 0:01 5,8 30,6 14:07 S 0,9 - 6
7 19,9 26,7 15:46 13,1 8:00 5,5 32,2 12:30 SSW 5,45 - 7
8 16,7 19,2 00:08 14,4 23:58 4,7 27,4 4:21 SSW 0,1 - 8
9 15,9 21,1 13:11 12,7 7:15 1,3 19,3 11:25 N 0,95 Brouillard v. 600 m 9
10 14,2 16,5 11:44 11,2 22:22 4,2 41,8 12:48 N 4,75 - 10
11 11,3 15,3 14:22 6,8 6:58 4,5 25,7 17:30 N 10,6 Brouillard v. 600 m 11
12 9,7 13,2 15:18 3,2 23:49 4,7 32,2 16:28 N 0,1 - 12
13 6,4 12,8 16:00 2,6 4:55 1,3 24,1 16:07 SSW 0,15 - 13
14 3,6 10,8 15:06 -1,6 23:54 3,1 32,2 11:46 N 0,15 Brouillard v. 400 m 14
15 0,9 7,6 15:50 -4,0 8:19 2,7 25,7 11:52 N 0,1 - 15
16 1,8 6,1 19:15 -3,6 7:35 1,1 16,1 13:24 SSW 1,9 Brumeux l'après-midi 16
17 4,6 9,7 16:10 1,6 0:58 2,1 32,2 16:47 N 6,9 Grésil 12h45 17
18 3,4 7,8 13:00 -1,2 23:30 1,1 19,3 15:07 N 0,15 Brouillard v. 600 m 18
19 2,7 11,8 16:12 -2,9 8:29 0,8 14,5 13:06 N 0,35 Brouillard v. 600 m 19
20 6,6 16,2 16:38 -1,4 2:46 4,5 38,6 13:12 N - Brumeux 20
21 11,3 18,1 13:05 6,4 0:27 1,4 22,5 21:47 N 2,4 - 21
22 11,4 17,2 15:37 7,2 00:00 2,6 25,7 14:34 SSW 2,9 - 22
23 9,1 11,9 16:14 6,1 1:39 0,5 16,1 16:23 WSW 4,9 Brumeux 23
24 9,2 15,7 14:18 2,8 8:35 2,6 27,4 16:24 SSW 2,6 Brumeux 24
25 12,7 16,0 13:18 9,7 23:50 2,3 19,3 0:05 SSW 0,1 - 25
26 10,1 13,5 11:30 6,3 22:09 1,6 19,3 11:45 SSW 0,1 - 26
27 8,6 17,8 14:52 2,8 7:58 1,1 17,7 15:16 N 0,1 - 27
28 7,9 17,8 15:03 0,7 6:56 2,3 22,5 12:04 N 0,1 - 28
29 8,3 17,8 13:15 1,7 7:28 1,6 20,9 13:39 N 0,1 - 29
30 6,3 11,3 15:14 4,0 7:20 0,8 11,3 12:45 N 0,1 - 30
31 7,1 15,1 14:50 2,4 6:02 1,4 17,7 15:54 WSW 0,1 - 31
- - - - - - - - - - - -
-
Moy 9,47 15,31 - 4,53 - 2,59 26,7 N 48,25 -
Total
Max 19,9 26,7 le 7 14,4 le 8 5,8 41,8 le 10 - - -
-
Min 0,9 6,1 le 16 -4,0 le 15 0,5 11,3 le 30 - - -
-
-
T° Moyenne
T° Maximale
Jours
T° Minimale
Jours
Vent Moyen
Rafale Maximale
Jours
Vent Dominant
Pluie
Observations
-